Sports Home | Sevenoaks School |
Login |
|
|
|
||||||
Played | Won | Drawn | Lost |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 Sunday 21 Nov 2021 | Away ![]() | Kent County Championships | See report | Tournament | Details | ![]() ![]() ![]() | |
14:00 Saturday 04 Dec 2021 | Home ![]() | ![]() | Tonbridge School![]() ![]() | tbc | Details | ![]() | |
14:00 Tuesday 01 Feb 2022 | Away ![]() | ![]() | Tonbridge School![]() ![]() | tbc | Details | ||
14:30 Tuesday 15 Mar 2022 | Away ![]() | Public Schools Fencing Championships | tbc | Details | ![]() ![]() | ||
09:15 Wednesday 16 Mar 2022 | Away ![]() | Public Schools Fencing Championships | tbc | Details | ![]() ![]() | ||
09:15 Thursday 17 Mar 2022 | Away ![]() | Public Schools Fencing Championships | tbc | Details | ![]() ![]() | ||
Played | Won | Drawn | Lost |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 Saturday 04 Dec 2021 | Home ![]() | ![]() | Tonbridge School![]() ![]() | tbc | Details | ![]() | |
14:00 Tuesday 01 Feb 2022 | Away ![]() | ![]() | Tonbridge School![]() ![]() | tbc | Details | ||
14:30 Tuesday 15 Mar 2022 | Away ![]() | Public Schools Fencing Championships | tbc | Details | ![]() ![]() | ||
09:15 Wednesday 16 Mar 2022 | Away ![]() | Public Schools Fencing Championships | tbc | Details | ![]() ![]() | ||
09:15 Thursday 17 Mar 2022 | Away ![]() | Public Schools Fencing Championships | tbc | Details | ![]() ![]() | ||
Played | Won | Drawn | Lost |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 Sunday 21 Nov 2021 | Away ![]() | Kent County Championships | See report | Tournament | Details | ![]() ![]() ![]() | |
Fencing Fixture List: 1st 2021/22
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the 1st 2021/22 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://ical.SchoolsSports.com/?TID=1136818